Independent Task
I have done over 36.9 Hours of actual flying for my independent task in a Cessna 172-N, attached below is my logbook entries from the 17th of September until the 27th of January.
I have also flown 50.8 Hours on my Microsoft Flight Simulator. Attached below is a log of all my hours, the plane I flew, the night and day time totals.
Date | Aircraft | From | To | Day | Night | Total | Accumulated |
8/31 | CRJ700 | KLAX | KPHX | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
9/11 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 |
10/2 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
10/3 | CRJ700 | KLAX | KSFO | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2.7 |
10/22 | C-172SP | KCNO | KONT | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.8 |
10/26 | CRJ700 | KLAX | KSFO | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 4.1 |
11/24 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.4 |
11/24 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.7 |
11/26 | LJ45 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 5.0 |
11/27 | B737 | KLAX | KPHX | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 6.2 |
11/27 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.5 |
11/28 | B747 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.8 |
11/29 | Beech 350 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.1 |
11/30 | DC3 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.4 |
11/30 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.7 |
12/1 | Beech 350 | KLAX | KONT | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 7.9 |
12/1 | LJ45 | KLAX | KONT | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 8.2 |
12/3 | CRJ700 | KLAX | KPSP | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 8.7 |
12/3 | CRJ700 | KLAX | KLAS | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 9.4 |
12/3 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 9.9 |
12/4 | CRJ700 | KONT | KPSP | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 10.3 |
12/5 | B747 | KLAX | KLAS | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 11.0 |
12/5 | B737 | KLAX | MMES | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 11.7 |
12/6 | CRJ700 | KLAX | KPSP | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 12.2 |
12/8 | CRJ700 | KONT | KDEN | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 14.6 |
12/12 | B777 | KLAX | KSEA | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 16.4 |
12/14 | A321 | KONT | KLAS | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 17.3 |
12/15 | CRJ700 | KLAX | KSFO | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18.3 |
12/18 | B737 | KLAX | 8CA0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 18.6 |
12/18 | LJ45 | KLAX | KLAS | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 19.7 |
12/18 | CRJ700 | KLAX | KPSP | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 20.2 |
12/19 | A321 | KLAX | KSFO | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 21.2 |
12/19 | Piper J3 | KLAX | KCNO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 21.3 |
12/20 | Beech 350 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 21.6 |
12/20 | B747 | KLAX | KPHX | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22.6 |
12/21 | M20T | KCNO | KPSP | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 23.1 |
12/21 | M20T | KCNO | KBNG | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 24.0 |
12/22 | LJ45 | KLAX | 052 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 25.1 |
12/23 | CRJ700 | KLAX | KSAN | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 26.0 |
12/23 | B747 | KLAX | KHOU | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 29.3 |
12/24 | CRJ700 | KLAX | KPHX | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 30.2 |
12/24 | Beech 350 | KLAX | KLAX | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 30.6 |
12/25 | C172SP | KCNO | KPOC | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 30.7 |
12/26 | LJ45 | KLAX | KPHX | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 31.6 |
12/26 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 31.9 |
12/30 | C172SP | KCNO | KEMT | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 32.2 |
12/30 | Ultra light | KCNO | KCNO | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 32.6 |
1/2/2011 | P51 Mustang | KLAX | KLGB | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 32.7 |
1/3 | B737 | KLAX | KPHX | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 33.8 |
1/3 | B737 | KLAX | KPHX | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 34.9 |
1/3 | P51 Mustang | KCNO | KCNO | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 35.1 |
1/4 | CRJ700 | KLAX | KPAE | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 37.9 |
1/7 | CRJ700 | KONT | KPSP | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 38.5 |
1/7 | A321 | KLAX | KLAS | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 39.3 |
1/8 | CRJ700 | KLAX | KONT | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 39.8 |
1/12 | F-18 | KLAX | KDEN | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 40.7 |
1/13 | CRJ700 | KLAX | KABQ | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 41.6 |
1/14 | CRJ700 | KONT | KPSP | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 42.0 |
1/14 | LJ45 | KLAX | KONT | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 42.6 |
1/17 | B737 | KLAX | NV26 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 43.3 |
1/20 | CRJ700 | KLAX | KVCV | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 43.8 |
1/30 | B737 | KONT | KDEN | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 45.6 |
2/3 | A321 | KONT | MMES | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 46.9 |
2/5 | B737 | KLAX | KCNO | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 47.7 |
2/7 | CRJ700 | KLAX | KPHX | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 49.7 |
2/8 | A321 | KLAX | KLAS | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 50.8 |
Through all this flight time, I have gained better precision skills and have gained better situational awareness.
TOTAL Independent Study Time to Date: 87.7 Hours
Applied: This helped me better understand my EQ by giving me a whole new perspective on an EQ. I better understand that safety and practice are very essential.